Comparación honesta
Card Perks Pal y sus alternativas
Cada opción es mejor para algo distinto. Esto es lo que encontramos, para que elijas la que te sirve.
| Opción | Precio | Mejor si quieres |
|---|---|---|
| Card Perks Pal | 2 tarjetas gratis para siempre; todas por $2.99 al mes o $19.99 al año | Créditos con fecha de reinicio y avisos antes de que venzan, sin conectar tu banco, en inglés o español |
| Thrifty Traveler Card Tracker | Gratis | Una lista grande de tarjetas con registro manual, de una publicación de viajes |
| CardPointers | Gratis; planes de pago | Qué tarjeta usar al pagar y agregar ofertas |
| MaxRewards | Gratis; planes de pago; usa el acceso a tu banco | Registro automático, si te sientes cómodo conectando tu banco |
| Your card issuer's app | Gratis | Solo las tarjetas de ese emisor |
Revisado en noviembre de 2026 en las páginas públicas de cada uno. Los precios y funciones cambian; revisa su sitio antes de decidir. Los nombres son de sus dueños y no tenemos relación con ellos.
Por qué la gente elige Card Perks Pal
- Avisos según la fecha de reinicio de cada crédito, lo que más se olvida
- Un «¿vale la cuota?» honesto con los créditos que de verdad usas
- Sin relación con ningún emisor; nunca nos conectamos a tus cuentas